
번호 | 제목 | 첨부파일 | 작성일 |
---|---|---|---|
224 | 대한전선 어닝서프라이즈, 영업이익 515억원으로 11년 만에 최대 실적 | 2021.01.22 | |
223 | 대한전선 3분기 누적 영업익 371억, 전년 연간 실적 넘어서 | 2020.11.16 | |
222 | 대한전선, 몽골 보건부 의료 인프라 구축사업 수주 | 2020.09.24 | |
221 | 대한전선, 영국 런던에서 925억 대형 프로젝트 수주 | 2020.07.24 | |
220 | 대한전선 상반기 실적, 어닝 서프라이즈! | 2020.07.20 | |
219 | 대한전선 임직원, ‘헌혈 캠페인’으로 혈액 수급 위기 극복에 동참 | 2020.07.03 | |
218 | 대한전선, 초고압 케이블 해외 프로젝트 수주 순항 중 | 2020.05.27 | |
217 | 대한전선 1분기 영업익 82억원으로 흑자전환, 코로나19에도 성과 |
![]() |
2020.04.22 |
216 | 대한전선, 덴마크 진출! 8년간 HV급 케이블 공급한다 |
![]() |
2020.03.04 |
215 | 대한전선 2019년 잠정 실적 발표, 실적 역성장했지만 수주는 크게 늘어 | 2020.02.26 |