
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 |
||
Ⅰ.유 동 자 산 | 837,386,081 | Ⅰ.유 동 부 채 | 704,804,217 |
1. 현금및현금성자산 | 129,053,990 | 1. 매입채무 | 251,264,853 |
2. 단기금융자산 | 2,797,680 | 2. 단기차입금 | 326,715,095 |
3. 유동성당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 39,347 | 3. 유동성장기부채 | 19,236,926 |
4. 유동성상각후원가측정 금융자산 | 1 | 4. 기타유동성금융부채 | 31,593,456 |
5. 매출채권 | 349,129,152 | 5. 당기법인세부채 | 0 |
6. 단기대여금 | 1,048,107 | 6. 유동성충당부채 | 9,742,329 |
7. 기타유동성금융자산 | 10,273,042 | 7. 기타유동부채 | 66,251,558 |
8. 재고자산 | 263,886,077 | ||
9. 당기법인세자산 | 478,988 | ||
10. 기타유동자산 | 80,679,697 | ||
Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 271,006,874 | ||
1. 장기차입금 | 230,000,000 | ||
2. 기타금융부채 | 1,265,858 | ||
3. 순확정급여부채 | 38,128,992 | ||
4. 비유동충당부채 | 1,612,024 | ||
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 530,237,813 | 부 채 총 계 | 975,811,091 |
1. 매도가능금융자산 | 19,023,513 | ||
2. 상각후원가 측정 금융자산 | 0 | ||
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 8,858 | 자 본 | |
4. 종속기업, 관계기업 및 조인트벤처투자 | 35,601,023 | Ⅰ. 자 본 금 | 428,236,505 |
5. 장기대여금 | 37,380 | Ⅱ. 기 타 불 입 자 본 | -40,847,543 |
6. 기타금융자산 | 5,104,615 | Ⅲ. 기 타 자 본 구 성 요 소 | -74,947,222 |
7. 유형자산 | 407,004,424 | Ⅳ. 이익잉여금(결손금) | 79,371,063 |
8. 무형자산 | 8,660,187 | 자 본 총 계 | 391,812,803 |
9. 투자부동산 | 1,904,842 | ||
10. 이연법인세자산 | 50,980,047 | ||
11. 기타비유동자산 | 1,912,924 | ||
자 산 총 계 | 1,367,623,894 | 부 채 와 자 본 총 계 | 1,367,623,894 |
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자 산 | 부 채 | ||
Ⅰ.유 동 자 산 | 939,158,406 | Ⅰ.유 동 부 채 | 757,749,988 |
1. 현금및현금성자산 | 147,921,442 | 1. 매입채무 | 269,958,705 |
2. 단기금융자산 | 3,787,580 | 2. 단기차입금 | 350,523,381 |
3. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 0 | 3. 유동성장기부채 | 19,236,926 |
4. 상각후원가측정 금융자산 | 1 | 4. 기타금융부채 | 36,213,442 |
5. 매출채권 | 319,683,893 | 5. 당기법인세부채 | 451,884 |
6. 단기대여금 | 360,544 | 6. 유동성충당부채 | 9,754,656 |
7. 기타금융자산 | 10,925,595 | 7. 기타유동부채 | 71,610,994 |
8. 재고자산 | 350,061,900 | ||
9. 당기법인세자산 | 634,346 | Ⅱ. 비 유 동 부 채 | 275,359,838 |
10. 기타유동자산 | 105,783,105 | 1. 장기차입금 | 230,000,000 |
2. 기타비유동금융부채 | 5,221,057 | ||
3. 순확정급여부채 | 38,204,766 | ||
Ⅱ. 비 유 동 자 산 | 481,712,209 | 4. 비유동충당부채 | 1,612,024 |
1. 장기금융자산 | 52,100 | 5. 이연법인세부채 | 321,991 |
2. 당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 19,090,981 | ||
3. 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 8,858 | ||
4. 종속기업 및 관계기업투자 | 3,388,460 | ||
5. 상각후원가 측정 금융자산 | 0 | 부 채 총 계 | 1,033,109,826 |
6. 장기대여금 | 37,380 | 자 본 | |
7. 기타금융자산 | 6,782,474 | I. 지배기업의 소유주지분 | 373,299,947 |
8. 유형자산 | 385,561,325 | 1. 자본금 | 428,236,505 |
9. 무형자산 | 8,779,587 | 2. 기타불입자본 | -200,601,651 |
10. 투자부동산 | 1,904,842 | 3. 기타자본구성요소 | -77,197,519 |
11. 이연법인세자산 | 53,825,858 | 4. 이익잉여금(결손금) | 222,862,612 |
12. 기타비유동자산 | 2,280,344 | II. 비 지 배 지 분 | 14,460,842 |
자 본 총 계 | 387,760,789 | ||
자 산 총 계 | 1,420,870,615 | 부 채 와 자 본 총 계 | 1,420,870,615 |
구 분 | 2022년 1분기 | 2022년 2분기 | 2022년 3분기 | 2022년 4분기 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 11,930 | |||
현금및현금성자산 | 1,760 | |||
단기금융자산 | 2,331 | |||
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 0 | |||
상각후원가측정 금융자산 | 0 | |||
매출채권 | 3,503 | |||
단기대여금 | 10 | |||
재고자산 | 3,391 | |||
기타 | 935 | |||
비유동자산 | 5,250 | |||
장기금융자산 | 0 | |||
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 | 0 | |||
당기손익-공정가치 측정 금융자산 | 190 | |||
종속기업,관계기업,공동기업투자 | 366 | |||
기타금융자산 | 52 | |||
유형자산 | 4,039 | |||
기타 | 602 | |||
자산 총계 | 17,180 | |||
유동부채 | 5,696 | |||
비유동부채 | 2,655 | |||
부채 총계 | 8,351 | |||
자본금 | 1,244 | |||
기타불입자본 | 7,483 | |||
기타자본구성요소 | -730 | |||
이익잉여금 | 831 | |||
자본 총계 | 8,829 |
구분 | 2022년 1Q | 2022년 2Q | 2022년 3Q | 2022년 4Q | 총계 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 5,138 | 5,138 | |||
매출총이익 | 222 | 222 | |||
영업이익 | 52 | 52 | |||
영업외손익 | 10 | 10 | |||
법인세차감전순이익 | 62 | 62 | |||
당기순이익 | 38 | 38 | |||
기타포괄손익 | 19 | 19 |
(단위 : 천원)
과목 | 제 67 당기 | 제 66 전기 | ||
---|---|---|---|---|
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | -14,707,013 | 7,309,320 | ||
II.투자활동으로 인한 현금흐름 | 27,009,264 | -11,810,603 | ||
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 154,044 | -70,972,489 | ||
IV. 현금 및 현금성자산의 증감 (I+II+III) | 12,456,295 | -75,473,772 | ||
V. 기초의 현금 및 현금성자산 | 112,518,705 | 189,652,712 | ||
VI. 현금 및 현금성자산의 환율변동 | 4,078,990 | -1,660,235 | ||
VII. 기말의 현금 및 현금성자산 | 129,053,990 | 112,518,705 |