IR
재무정보
대한전선의 경영 실적을 확인할 수 있습니다.
재무제표
연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
유동자산 | 1,265,741 | 1,144,663 | 939,159 |
비유동자산 | 612,823 | 475,601 | 481,712 |
자산총계 | 1,878,565 | 1,620,264 | 1,420,871 |
유동부채 | 682,343 | 488,178 | 757,750 |
비유동부채 | 242,936 | 249,882 | 275,360 |
부채총계 | 925,279 | 738,060 | 1,033,110 |
지배기업소유주지분 | 936,501 | 866,423 | 373,300 |
비지배지분 | 16,784 | 15,780 | 14,461 |
자본총계 | 953,286 | 882,204 | 387,761 |
별도 재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
유동자산 | 1,077,653 | 1,030,300 | 837,386 |
비유동자산 | 665,296 | 522,292 | 530,238 |
자산총계 | 1,742,949 | 1,552,592 | 1,367,624 |
유동부채 | 571,385 | 439,348 | 704,804 |
비유동부채 | 238,542 | 242,841 | 271,007 |
부채총계 | 809,927 | 682,189 | 975,811 |
자본총계 | 933,022 | 870,403 | 391,813 |
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
매출액 | 2,843,980 | 2,450,545 | 1,997,710 |
매출총이익 | 192,001 | 138,379 | 124,777 |
영업이익 | 79,824 | 48,173 | 39,462 |
영업외손익 | -14,339 | -16,795 | -16,860 |
법인세차감전순이익 | 65,485 | 31,378 | 22,602 |
당기순이익 | 71,873 | 21,830 | 28,937 |
기타포괄손익 | -106 | -12,764 | 1,762 |
별도 손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
매출액 | 2,606,311 | 2,199,525 | 1,861,165 |
매출총이익 | 150,664 | 101,369 | 101,816 |
영업이익 | 63,372 | 28,784 | 34,097 |
영업외손익 | -10,293 | -14,190 | -15,515 |
법인세차감전순이익 | 53,078 | 14,593 | 18,582 |
당기순이익 | 62,150 | 8,438 | 21,489 |
기타포괄손익 | 2,094 | -15,235 | -2,572 |
연결 현금 흐름표
(단위 : 백만원)
구분 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 30,717 | -46,604 | -19,314 |
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | -57,302 | -85,631 | 26,010 |
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 97,299 | 195,907 | 5,685 |
현금 및 현금성자산의 증감(I+II+III) | 70,728 | 64,659 | 12,381 |
기초의 현금 및 현금성자산 | 217,217 | 147,921 | 130,557 |
현금 및 현금성자산의 환율변동 | 1,386 | 4,636 | 4,206 |
기말의 현금 및 현금성자산 | 289,331 | 217,217 | 147,921 |
더 많은 자료는IR 자료실에서 확인하실 수 있습니다.